За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 грудня в Україні зафіксовано 13825 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Кількість активних хворих становить 375 762 осіб,
йдеться на сайті МОЗ України.
Загалом від початку епідемії в Україні виявили 801 716 випадків інфікування, з них 412 553 людини одужали та 13 421 — померла від ускладнень.
Лабораторії за минулу добу зробили 67 533 тестувань: 44 538 методом ПЛР та 22 295 ІФА-тестів. За весь час зробили 4 746 772 ПЛР досліджень. У лікарні потрапили 1 504 людини. За минулу добу 226 хворих померли, одужало — 14724 особи.
Кількість захворювань в регіонах:
| м. Київ | 78291 | випадків |
| Вінницька область – | 18476 | випадків |
| Волинська область – | 25793 | випадків |
| Дніпропетровська область – | 43282 | випадків |
| Донецька область – | 25113 | випадків |
| Житомирська область – | 31539 | випадків |
| Закарпатська область – | 24330 | випадків |
| Запорізька область – | 35722 | випадків |
| Івано-Франківська область – | 39058 | випадків |
| Київська область – | 42410 | випадків |
| Кіровоградська область – | 6071 | випадків |
| Луганська область – | 6910 | випадків |
| Львівська область – | 49380 | випадків |
| Миколаївська область – | 20734 | випадків |
| Одеська область – | 50146 | випадків |
| Полтавська область – | 24937 | випадків |
| Рівненська область – | 33192 | випадків |
| Сумська область – | 32684 | випадків |
| Тернопільська область – | 29366 | випадків |
| Харківська область – | 58622 | випадків |
| Херсонська область – | 11731 | випадків |
| Хмельницька область – | 31856 | випадків |
| Черкаська область – | 26232 | випадків |
| Чернівецька область – | 34924 | випадків |
| Чернігівська область – | 20917 | випадків |
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1541), Дніпропетровській (1058), Одеській (1015), Запорізькій (1001) та Київській (995) областях.




