Вибори 2020: Назви організацій партій у виборчому бюлетені у порядку їхніх номерів, визначених жеребкуванням
Назви організацій партій у виборчому бюлетені у порядку їхніх номерів, визначених жеребкуванням
(ч.1 ст.241 Виборчого кодексу України)
| № | Назва партії |
| 1 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ПРОПОЗИЦІЯ” |
| 2 | Політична партія “За Майбутнє” |
| 3 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВАРТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)” |
| 4 | Політична партія “Наш край” |
| 5 | політична партія “Громадянська позиція” |
| 6 | Політична партія “УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка” |
| 7 | Політична партія “Народний Рух України” |
| 8 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” |
| 9 | Політична партія “ПАТРІОТ” |
| 10 | Політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ” |
| 11 | Політична партія “Українська Галицька Партія” |
| 12 | Партія Християнсько-Демократичний Союз |
| 13 | Політична партія “ПАТРІОТИ УКРАЇНИ” |
| 14 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС” |
| 15 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” |
| 16 | Політична партія “Сила і Честь” |
| 17 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” |
| 18 | Політична Партія “ГОЛОС” |
| 19 | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” |




